|   |
|   |
|   |
| ABSOLWENCI  2006 |
|   |
| Klasa A - wychowawca - mgr Teresa Lichtarska |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Marta | Bac | A | Teresa | Lichtarska |
| 2. | Sylwia | Bengsch | A | Teresa | Lichtarska |
| 3. | Katarzyna | Bukowska | A | Teresa | Lichtarska |
| 4. | Magdalena | Chułek | A | Teresa | Lichtarska |
| 5. | Oliwia | Czajka | A | Teresa | Lichtarska |
| 6. | Agnieszka | Dorożała | A | Teresa | Lichtarska |
| 7. | Bartosz | Grabowski | A | Teresa | Lichtarska |
| 8. | Joanna | Halke | A | Teresa | Lichtarska |
| 9. | Patrycja | Kacperska | A | Teresa | Lichtarska |
| 10. | Ziemowit | Kaczmarek | A | Teresa | Lichtarska |
| 11. | Mateusz | Kowalski | A | Teresa | Lichtarska |
| 12. | Aleksandra | Kufel | A | Teresa | Lichtarska |
| 13. | Piotr | Liszkowski | A | Teresa | Lichtarska |
| 14. | Alicja | Łatka | A | Teresa | Lichtarska |
| 15. | Maria | Łożyńska | A | Teresa | Lichtarska |
| 16. | Ewelina | Maj | A | Teresa | Lichtarska |
| 17. | Dagna | Matusiak | A | Teresa | Lichtarska |
| 18. | Blanka | Mazana | A | Teresa | Lichtarska |
| 19. | Anna | Mleczak | A | Teresa | Lichtarska |
| 20. | Malwina | Muchajer | A | Teresa | Lichtarska |
| 21. | Magdalena | Paroń | A | Teresa | Lichtarska |
| 22. | Agnieszka | Patela | A | Teresa | Lichtarska |
| 23. | Dominika | Rogowska | A | Teresa | Lichtarska |
| 24. | Adam | Rymaniak | A | Teresa | Lichtarska |
| 25. | Joanna | Stecko | A | Teresa | Lichtarska |
| 26. | Sylwia | Świątek | A | Teresa | Lichtarska |
| 27. | Przemysław | Tomala | A | Teresa | Lichtarska |
| 28. | Natalia | Wieczorek | A | Teresa | Lichtarska |
| 29. | Patrycja | Zydorczak | A | Teresa | Lichtarska |
|   |
| Klasa B - wychowawca - mgr Roman Gryczyński |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Ewa | Borowicz | B | Roman | Gryczyński |
| 2. | Anna | Brandyk | B | Roman | Gryczyński |
| 3. | Jakub | Brzeziński | B | Roman | Gryczyński |
| 4. | Grzegorz | Cipura | B | Roman | Gryczyński |
| 5. | Justyna | Długosz | B | Roman | Gryczyński |
| 6. | Damian | Dubrowski | B | Roman | Gryczyński |
| 7. | Marzena | Foltynowicz | B | Roman | Gryczyński |
| 8. | Monika | Hoffmann | B | Roman | Gryczyński |
| 9. | Agnieszka | Janiszewska | B | Roman | Gryczyński |
| 10. | Izabela | Kozber | B | Roman | Gryczyński |
| 11. | Monika | Krajewska | B | Roman | Gryczyński |
| 12. | Agnieszka | Kubera | B | Roman | Gryczyński |
| 13. | Rafał | Kubów | B | Roman | Gryczyński |
| 14. | Ewa | Mielcarek | B | Roman | Gryczyński |
| 15. | Łukasz | Napierała | B | Roman | Gryczyński |
| 16. | Barbara | Nikodem | B | Roman | Gryczyński |
| 17. | Magdalena | Nowak | B | Roman | Gryczyński |
| 18. | Karolina | Nowakowska | B | Roman | Gryczyński |
| 19. | Piotr | Nyga | B | Roman | Gryczyński |
| 20. | Adam | Piechocki | B | Roman | Gryczyński |
| 21. | Agata | Przewięda | B | Roman | Gryczyński |
| 22. | Agata | Rucka | B | Roman | Gryczyński |
| 23. | Marek | Ruta | B | Roman | Gryczyński |
| 24. | Weronika | Spiączka | B | Roman | Gryczyński |
| 25. | Zuzanna | Sroka | B | Roman | Gryczyński |
| 26. | Monika | Tomala | B | Roman | Gryczyński |
| 27. | Michał | Ulatowski | B | Roman | Gryczyński |
| 28. | Katarzyna | Włodarczak | B | Roman | Gryczyński |
| 29. | Tomasz | Wyrembski | B | Roman | Gryczyński |
|   |
| Klasa C - wychowawca - mgr Karolina Korenda |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Karolina | Bilon | C | Karolina | Korenda |
| 2. | Michał | Budych | C | Karolina | Korenda |
| 3. | Maciej | Dobkowicz | C | Karolina | Korenda |
| 4. | Bartosz | Dudek | C | Karolina | Korenda |
| 5. | Paulina | Faust | C | Karolina | Korenda |
| 6. | Natalia | Firlej | C | Karolina | Korenda |
| 7. | Dawid | Gajewski | C | Karolina | Korenda |
| 8. | Grzegorz | Kaczmarek | C | Karolina | Korenda |
| 9. | Ariel | Kalinowski | C | Karolina | Korenda |
| 10. | Michał | Kiljańczyk | C | Karolina | Korenda |
| 11. | Dawid | Krzyżaniak | C | Karolina | Korenda |
| 12. | Krzysztof | Kubiak | C | Karolina | Korenda |
| 13. | Marta | Łabójewska | C | Karolina | Korenda |
| 14. | Bartosz | Łapa | C | Karolina | Korenda |
| 15. | Agata | Nowakowska | C | Karolina | Korenda |
| 16. | Agata | Pasch | C | Karolina | Korenda |
| 17. | Adam | Rogacz | C | Karolina | Korenda |
| 18. | Jakub | Rzyszkowski | C | Karolina | Korenda |
| 19. | Patryk | Sroka | C | Karolina | Korenda |
| 20. | Michał | Szukała | C | Karolina | Korenda |
| 21. | Martyna | Szychowiak | C | Karolina | Korenda |
| 22. | Paweł | Śmiergała | C | Karolina | Korenda |
| 23. | Bartłomiej | Wróblewski | C | Karolina | Korenda |
|   |
| Klasa D - wychowawca - Małgorzata Kaczmarek |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Piotr | Batura | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 2. | Tomasz | Cichowski | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 3. | Michał | Czarnecki | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 4. | Michał | Dura | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 5. | Małgorzata | Jańczak | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 6. | Monika | Juszczak | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 7. | Kamil | Kąkolewski | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 8. | Jakub | Kłosowski | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 9. | Joanna | Królak | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 10. | Paweł | Lembicz | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 11. | Maria | Mleczak | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 12. | Paweł | Molik | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 13. | Łukasz | Nowak | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 14. | Szymon | Pawlak | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 15. | Mateusz | Semkło | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 16. | Milan | Smoczyk | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 17. | Jakub | Talarek | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 18. | Agnieszka | Tokarska | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 19. | Maciej | Weber | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 20. | Ewelina | Wylegała | D | Małgorzata | Kaczmarek |
| 21. | Karolina | Wyszyńska | D | Małgorzata | Kaczmarek |