|   |
|   |
|   |
| ABSOLWENCI  2002 |
|   |
| Klasa A - wychowawca - mgr Krystyna Kubiak |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Jan | Adamczewski | A | Krystyna | Kubiak |
| 2. | Kamil | Barski | A | Krystyna | Kubiak |
| 3. | Bartosz | Bilon | A | Krystyna | Kubiak |
| 4. | Jakub | Gierszewski | A | Krystyna | Kubiak |
| 5. | Hanna | Holka | A | Krystyna | Kubiak |
| 6. | Mirosława | Jańczak | A | Krystyna | Kubiak |
| 7. | Jakub | Jarzębkiewicz | A | Krystyna | Kubiak |
| 8. | Anna | Kaja | A | Krystyna | Kubiak |
| 9. | Adriana | Kleczewska | A | Krystyna | Kubiak |
| 10. | Anna Maria | Kramer | A | Krystyna | Kubiak |
| 11. | Kinga | Krug | A | Krystyna | Kubiak |
| 12. | Anna | Lisiak | A | Krystyna | Kubiak |
| 13. | Michał | Ludwiczak | A | Krystyna | Kubiak |
| 14. | Anna | Mamet | A | Krystyna | Kubiak |
| 15. | Paulina | Mitręga | A | Krystyna | Kubiak |
| 16. | Kinga | Nowicka | A | Krystyna | Kubiak |
| 17. | Rafał | Olejniczak | A | Krystyna | Kubiak |
| 18. | Krzysztof | Rakowski | A | Krystyna | Kubiak |
| 19. | Marcin | Sikorski | A | Krystyna | Kubiak |
| 20. | Radosław | Spychała | A | Krystyna | Kubiak |
| 21. | Monika | Szynczowska | A | Krystyna | Kubiak |
| 22. | Marcin | Śliwa | A | Krystyna | Kubiak |
| 23. | Milena | Tonak | A | Krystyna | Kubiak |
| 24. | Magdalena | Wilk | A | Krystyna | Kubiak |
|   |
| Klasa B - wychowawca - mgr Anna Górna |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Anna Katarzyna | Bandurowicz | B | Anna | Górna |
| 2. | Ewa | Buda | B | Anna | Górna |
| 3. | Barbara | Cyranik | B | Anna | Górna |
| 4. | Alicja | Dukat | B | Anna | Górna |
| 5. | Karolina | Ferenc | B | Anna | Górna |
| 6. | Agnieszka | Flens | B | Anna | Górna |
| 7. | Anna Magdalena | Gromadecka | B | Anna | Górna |
| 8. | Bartosz | Grzempowski | B | Anna | Górna |
| 9. | Paweł | Horodecki | B | Anna | Górna |
| 10. | Leszek | Jaskóła | B | Anna | Górna |
| 11. | Iwona | Kasińska | B | Anna | Górna |
| 12. | Monika | Klapczyńska | B | Anna | Górna |
| 13. | Marlena | Kowalak | B | Anna | Górna |
| 14. | Roman | Kuska | B | Anna | Górna |
| 15. | Katarzyna | Ładyńska | B | Anna | Górna |
| 16. | Joanna | Marciniak | B | Anna | Górna |
| 17. | Hubert | Mikołajczak | B | Anna | Górna |
| 18. | Justyna | Piasecka | B | Anna | Górna |
| 19. | Łukasz | Piłat | B | Anna | Górna |
| 20. | Natalia | Puk | B | Anna | Górna |
| 21. | Joanna | Rosołek | B | Anna | Górna |
| 22. | Małgorzata | Spychała | B | Anna | Górna |
| 23. | Edyta | Szafrańska | B | Anna | Górna |
| 24. | Anna | Szulc | B | Anna | Górna |
| 25. | Iwona | Szustak | B | Anna | Górna |
| 26. | Małgorzata | Tomza | B | Anna | Górna |
| 27. | Jarosław | Węgrzyn | B | Anna | Górna |
| 28. | Monika | Wielgus | B | Anna | Górna |
|   |
| Klasa C - wychowawca - mgr Zygmunt Mleczak |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Joanna | Bąk | C | Zygmunt | Mleczak |
| 2. | Anna | Bilon | C | Zygmunt | Mleczak |
| 3. | Bogumiła | Ciupka | C | Zygmunt | Mleczak |
| 4. | Karolina | Cybulska | C | Zygmunt | Mleczak |
| 5. | Leszek | Filipiak | C | Zygmunt | Mleczak |
| 6. | Katarzyna | Giersberg | C | Zygmunt | Mleczak |
| 7. | Roman | Girus | C | Zygmunt | Mleczak |
| 8. | Krzysztof | Horbatowicz | C | Zygmunt | Mleczak |
| 9. | Anna | Jastrzębska | C | Zygmunt | Mleczak |
| 10. | Adrian | Jeżyk | C | Zygmunt | Mleczak |
| 11. | Magdalena | Klemke | C | Zygmunt | Mleczak |
| 12. | Emilia | Kosicka | C | Zygmunt | Mleczak |
| 13. | Agnieszka | Kozak | C | Zygmunt | Mleczak |
| 14. | Patrycja | Kruk | C | Zygmunt | Mleczak |
| 15. | Zofia | Mannek | C | Zygmunt | Mleczak |
| 16. | Joanna | Mecha | C | Zygmunt | Mleczak |
| 17. | Anna Zuzanna | Olszowska | C | Zygmunt | Mleczak |
| 18. | Agata | Piechocka | C | Zygmunt | Mleczak |
| 19. | Maria | Pospieszyńska | C | Zygmunt | Mleczak |
| 20. | Małgorzata | Przybylska | C | Zygmunt | Mleczak |
| 21. | Bartosz | Rachowka | C | Zygmunt | Mleczak |
| 22. | Agata | Szmidt | C | Zygmunt | Mleczak |
| 23. | Remigiusz Paweł | Urbaniak | C | Zygmunt | Mleczak |
| 24. | Danuta | Weimann | C | Zygmunt | Mleczak |
| 25. | Martyna | Wieczorek | C | Zygmunt | Mleczak |
| 26. | Ewelina | Wolf | C | Zygmunt | Mleczak |
| 27. | Anna | Woźniak | C | Zygmunt | Mleczak |
|   |
| Klasa D - wychowawca - mgr Jędrzej Schubert |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Michał | Bialic | D | Jędrzej | Schubert |
| 2. | Natalia | Biegańska | D | Jędrzej | Schubert |
| 3. | Piotr | Bogacz | D | Jędrzej | Schubert |
| 4. | Joanna | Chytry | D | Jędrzej | Schubert |
| 5. | Adam | Dudarski | D | Jędrzej | Schubert |
| 6. | Hanna | Gendera | D | Jędrzej | Schubert |
| 7. | Monika Iwona | Górecka | D | Jędrzej | Schubert |
| 8. | Sławomir | Jokiel | D | Jędrzej | Schubert |
| 9. | Daniel | Kaczmarek | D | Jędrzej | Schubert |
| 10. | Łukasz | Kaczmarek | D | Jędrzej | Schubert |
| 11. | Alina | Karmińska | D | Jędrzej | Schubert |
| 12. | Karolina | Klapczyńska | D | Jędrzej | Schubert |
| 13. | Karol | Koch | D | Jędrzej | Schubert |
| 14. | Mikołaj | Kolanowski | D | Jędrzej | Schubert |
| 15. | Dawid | Konieczny | D | Jędrzej | Schubert |
| 16. | Krzysztof Grzegorz | Kuska | D | Jędrzej | Schubert |
| 17. | Barbara | Łyczykowska | D | Jędrzej | Schubert |
| 18. | Michał Adam | Matuszek | D | Jędrzej | Schubert |
| 19. | Edyta Magdalena | Milewska | D | Jędrzej | Schubert |
| 20. | Marek | Mleczak | D | Jędrzej | Schubert |
| 21. | Łukasz | Nastarowicz | D | Jędrzej | Schubert |
| 22. | Marcin | Pawłowski | D | Jędrzej | Schubert |
| 23. | Roman | Pluskota | D | Jędrzej | Schubert |
| 24. | Błażej | Rachowka | D | Jędrzej | Schubert |
| 25. | Olga | Rynowiecka | D | Jędrzej | Schubert |
| 26. | Paweł | Szcześniak | D | Jędrzej | Schubert |
| 27. | Przemysław | Talarek | D | Jędrzej | Schubert |
| 28. | Katarzyna Maria | Wesołowska | D | Jędrzej | Schubert |
| 29. | Urszula | Wróż | D | Jędrzej | Schubert |
| 30. | Emilia | Wylegała | D | Jędrzej | Schubert |