|   |
|   |
|   |
| ABSOLWENCI  2001 |
|   |
| Klasa A - wychowawca - mgr Maria Wincenciak |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Ewelina | Bochniak | A | Maria | Wincenciak |
| 2. | Mariusz | Dzierla | A | Maria | Wincenciak |
| 3. | - Sokołowska Eliana | Fojecka | A | Maria | Wincenciak |
| 4. | Michał | Górny | A | Maria | Wincenciak |
| 5. | Bartosz | Grobelny | A | Maria | Wincenciak |
| 6. | Michał | Kapelski | A | Maria | Wincenciak |
| 7. | Anna | Kaseja | A | Maria | Wincenciak |
| 8. | Monika | Konopińska | A | Maria | Wincenciak |
| 9. | Mikołaj | Konopiński | A | Maria | Wincenciak |
| 10. | Krzysztof | Korbik | A | Maria | Wincenciak |
| 11. | Marta | Kruk | A | Maria | Wincenciak |
| 12. | Michał | Krysztofek | A | Maria | Wincenciak |
| 13. | Hanna | Krzyżostaniak | A | Maria | Wincenciak |
| 14. | Dariusz | Lenarczyk | A | Maria | Wincenciak |
| 15. | Marta | Mamzer | A | Maria | Wincenciak |
| 16. | Krzysztof | Mielicki | A | Maria | Wincenciak |
| 17. | Jan | Mizera | A | Maria | Wincenciak |
| 18. | Łukasz | Piątkowski | A | Maria | Wincenciak |
| 19. | Adam | Piechocki | A | Maria | Wincenciak |
| 20. | Weronika | Raszeja | A | Maria | Wincenciak |
| 21. | Maciej | Sokołowski | A | Maria | Wincenciak |
| 22. | Krzysztof | Spychała | A | Maria | Wincenciak |
| 23. | Michał | Stachowiak | A | Maria | Wincenciak |
| 24. | Marcin | Stankowski | A | Maria | Wincenciak |
| 25. | Agnieszka | Sudoł | A | Maria | Wincenciak |
| 26. | Agnieszka | Szmidchen | A | Maria | Wincenciak |
| 27. | Monika | Szpotkowska | A | Maria | Wincenciak |
| 28. | Damian | Szychowiak | A | Maria | Wincenciak |
| 29. | Maciej | Tupcik | A | Maria | Wincenciak |
| 30. | Martyna | Wieczorek | A | Maria | Wincenciak |
| 31. | Maria | Wiśniewska | A | Maria | Wincenciak |
| 32. | Marek | Wróż | A | Maria | Wincenciak |
|   |
| Klasa B - wychowawca - mgr Włodzimierz Borowiak |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Katarzyna | Bąbala | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 2. | Anna Maria | Bąbelczyk | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 3. | Hubert | Buśko | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 4. | Bartłomiej | Dera | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 5. | Marta Maria | Dobkiewicz | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 6. | Fryderyk | Dymek | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 7. | Monika Agnieszka | Gliszczyńska | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 8. | Małgorzata | Grefling | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 9. | Krzysztof Andrzej | Harbul | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 10. | Agata | Hoffa | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 11. | Ilona Anna | Jakubowska | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 12. | Magdalena | Jandy | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 13. | Bartosz Ryszard | Janecki | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 14. | Katarzyna Małgorzata | Kiljańczyk | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 15. | Michał Jan | Klapczyński | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 16. | Monika | Lamcha | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 17. | Anna Natalia | Niewiarowska | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 18. | Anna Katarzyna | Pomorska | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 19. | Jakub | Rembacz | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 20. | Lidia Elżbieta | Spychała | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 21. | Katarzyna Anna | Sus | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 22. | Barbara Aleksandra | Szulc | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 23. | Agnieszka | Talaśka | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 24. | Katarzyna Anna | Tomala | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 25. | Mariusz | Wawrzkiewicz | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 26. | Joanna | Wilkońska | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 27. | Grzegorz | Wziętek | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 28. | Maciej | Żurkowski | B | Włodzimierz | Borowiak |
| 29. | Natalia Anna | Ignyś | B | Włodzimierz | Borowiak |
|   |
| Klasa C - wychowawca - mgr Anna Górna |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Elżbieta | Barańska | C | Anna | Górna |
| 2. | Karolina | Bielejewska | C | Anna | Górna |
| 3. | Agnieszka | Chmielewska | C | Anna | Górna |
| 4. | Jacek | Cipura | C | Anna | Górna |
| 5. | Elżbieta | Conert | C | Anna | Górna |
| 6. | Anna | Czarnecka | C | Anna | Górna |
| 7. | Tomasz | Czerwiński | C | Anna | Górna |
| 8. | Aurelia | Dobkowicz | C | Anna | Górna |
| 9. | Katarzyna | Dopierała | C | Anna | Górna |
| 10. | Barbara | Hirszfeld | C | Anna | Górna |
| 11. | Adrian | Kapka | C | Anna | Górna |
| 12. | Monika | Kęsy | C | Anna | Górna |
| 13. | Agata | Koszczoł | C | Anna | Górna |
| 14. | Karolina | Kubiak | C | Anna | Górna |
| 15. | Helena | Lamcha | C | Anna | Górna |
| 16. | Anna | Łangowicz | C | Anna | Górna |
| 17. | Anna | Ławniczak | C | Anna | Górna |
| 18. | Paulina | Łyszczak | C | Anna | Górna |
| 19. | Marcin | Mrówka | C | Anna | Górna |
| 20. | Mirosław | Piosik | C | Anna | Górna |
| 21. | Elżbieta | Piterek | C | Anna | Górna |
| 22. | Katarzyna | Skołozdrzy | C | Anna | Górna |
| 23. | Marcin | Szczechowiak | C | Anna | Górna |
| 24. | Agnieszka | Wanecka | C | Anna | Górna |
| 25. | Ewa | Woźniak | C | Anna | Górna |
| 26. | Honorata | Zachciał | C | Anna | Górna |