|   |
|   |
|   |
| ABSOLWENCI  2000 |
|   |
| Klasa A - wychowawca - mgr Małgorzata Jaskuła |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Robert | Bakus | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 2. | Tomasz | Bartkowski | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 3. | Rafał | Barwiński | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 4. | Tomasz | Borowiak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 5. | Jacek | Bromber | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 6. | Magdalena | Bykowska | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 7. | Anna | Dąbrowska | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 8. | Paulina | Fijak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 9. | Paulina | Filipiak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 10. | Michał | Garstka | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 11. | Karolina | Giera | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 12. | Marcin | Jenek | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 13. | Marcin | Jędrysiak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 14. | Michał | Kaczmarek | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 15. | Kaja | Kadziszewska | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 16. | Wojciech | Małłek | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 17. | Michalina | Mijas | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 18. | Małgorzata | Misiak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 19. | Michał | Mleczak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 20. | Anna | Popielska | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 21. | Katarzyna | Sawala | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 22. | Julita | Wincenty | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 23. | Łukasz | Wincenty | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 24. | Patryk | Wienke | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 25. | Magdalena | Woźniak | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 26. | Lech | Wróblewski | A | Małgorzata | Jaskuła |
| 27. | Katarzyna | Zgrajek | A | Małgorzata | Jaskuła |
|   |
| Klasa B - wychowawca - mgr Edward Skwiot |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Paweł | Biniaś | B | Edward | Skwiot |
| 2. | Kamila | Brychcy | B | Edward | Skwiot |
| 3. | Kamila | Buśko | B | Edward | Skwiot |
| 4. | Adam | Grupa | B | Edward | Skwiot |
| 5. | Jakub | Grzempowski | B | Edward | Skwiot |
| 6. | Julian | Horodecki | B | Edward | Skwiot |
| 7. | Anna | Jagodzińska | B | Edward | Skwiot |
| 8. | Anna | Jarosik | B | Edward | Skwiot |
| 9. | Monika | Klapczyńska | B | Edward | Skwiot |
| 10. | Łukasz | Kryger | B | Edward | Skwiot |
| 11. | Marta | Leder | B | Edward | Skwiot |
| 12. | Marcin | Lutomski | B | Edward | Skwiot |
| 13. | Marta | Maciejewska | B | Edward | Skwiot |
| 14. | Katarzyna | Madaj | B | Edward | Skwiot |
| 15. | Anna | Mikołajczak | B | Edward | Skwiot |
| 16. | Margareta | Mrozek | B | Edward | Skwiot |
| 17. | Krystian | Musiał | B | Edward | Skwiot |
| 18. | Lidia | Musiał | B | Edward | Skwiot |
| 19. | Katarzyna | Rubelt | B | Edward | Skwiot |
| 20. | Ilona | Skrzypczak | B | Edward | Skwiot |
| 21. | Ewelina | Solarska | B | Edward | Skwiot |
| 22. | Ewa | Sporzecka | B | Edward | Skwiot |
| 23. | Marek | Świdurski | B | Edward | Skwiot |
| 24. | Iwona | Walkowiak | B | Edward | Skwiot |
| 25. | Katarzyna | Walkowiak | B | Edward | Skwiot |
| 26. | Paweł | Weber | B | Edward | Skwiot |
| 27. | Dawid | Żołędziowski | B | Edward | Skwiot |
|   |
| Klasa C - wychowawca - mgr Jędrzej Schubert |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1. | Marcin | Baczyński | C | Jędrzej | Schubert |
| 2. | Łukasz | Baran | C | Jędrzej | Schubert |
| 3. | Barbara | Bromber | C | Jędrzej | Schubert |
| 4. | Krystian | Girus | C | Jędrzej | Schubert |
| 5. | Paweł | Głogowski | C | Jędrzej | Schubert |
| 6. | Mariusz | Hetmanowski | C | Jędrzej | Schubert |
| 7. | Dariusz | Jastrzębski | C | Jędrzej | Schubert |
| 8. | Anna | Kegel | C | Jędrzej | Schubert |
| 9. | Joanna | Kicka | C | Jędrzej | Schubert |
| 10. | Dorota | Kłosowska | C | Jędrzej | Schubert |
| 11. | Anna | Korpik | C | Jędrzej | Schubert |
| 12. | Kinga | Koza | C | Jędrzej | Schubert |
| 13. | Karolina | Kudełka | C | Jędrzej | Schubert |
| 14. | Marcin | Linde | C | Jędrzej | Schubert |
| 15. | Anna | Orzełek | C | Jędrzej | Schubert |
| 16. | Julianna | Perz | C | Jędrzej | Schubert |
| 17. | Karolina | Pietkun | C | Jędrzej | Schubert |
| 18. | Łukasz | Porankiewicz | C | Jędrzej | Schubert |
| 19. | Katarzyna | Rogalewska | C | Jędrzej | Schubert |
| 20. | Beata | Skierczyńska | C | Jędrzej | Schubert |
| 21. | Dominika | Sobierajska | C | Jędrzej | Schubert |
| 22. | Monika | Sokułka | C | Jędrzej | Schubert |
| 23. | Jarosław | Świderski | C | Jędrzej | Schubert |
| 24. | Marta | Włoch | C | Jędrzej | Schubert |