| ABSOLWENCI  1946 |
|   |
| Świadectwo Ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego 31 stycznia 1946 r. otrzymali; |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1 | Józefa | Gmerkówna |
| 2 | Edmund | Klemke |
| 3 | Janina | Bengszówna |
| 4 | Stanisław | Bieniek |
| 5 | Izabela | Buczewska |
| 6 | Henryk | Dera |
| 7 | Tadeusz | Gałężewski |
| 8 | Henryk | Góźdź |
| 9 | Maria | Hoffmanówna |
| 10 | Stefan | Humbla |
| 11 | Zygmunt | Idziak |
| 12 | Stanisława | Kaglikówna |
| 13 | Tadeusz | Kałużyński |
| 14 | Olaf | Kasprzak |
| 15 | Andrzej | Kleniewski |
| 16 | Zygmunt | Kmieć |
| 17 | Tadeusz | Liberkowski |
| 18 | Kryspin | Łuka |
| 19 | Mieczysław | Magdziarz |
| 20 | Wiesława | Majewska |
| 21 | Marian | Majewski |
| 22 | Mieczysław | Marciniak |
| 23 | Tadeusz | Michalak |
| 24 | Walerian | Mieczyński |
| 25 | Stanisław | Misiewicz |
| 26 | Hubert | Morawski |
| 27 | Kazimierz | Piechocki |
| 28 | Jan | Piekutowski |
| 29 | Cecylia | Popłonykówna |
| 30 | Urszula | Popłonykówna |
| 31 | Wiktor | Radlik |
| 32 | Barbara | Skoblówna |
| 33 | Wiesława | Skrzypczakówna |
| 34 | Kazimierz | Szychowiak |
| 35 | Aniela | Wagnerowska |
| 36 | Felicja | Walkowiakówna |
| 37 | Irena | Wróżówna |
|   |
| Absolwenci Dwuletniego Gimnazjum Ogólnokształcącego o ustroju semestralnym 15. 06. 1946 r. |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1 | Dobrogost | Cwojdziński |
| 2 | Stefan | Fabiś |
| 3 | Antonina | Hoffmannówna |
| 4 | Maria | Józefowska |
| 5 | Zdzisław | Kaliński |
| 6 | Izabela | Karwowska |
| 7 | Zygmunt | Kierzkowski |
| 8 | Elżbieta | Lewandowska |
| 9 | Stanisław | Marciniak |
| 10 | Stefan | Nawrot |
| 11 | Kazimierz | Otto |
| 12 | Bogusława | Pańczakówna |
| 13 | Henryk | Stróżczyński |
| 14 | Jadwiga | Szeszulanka |
| 15 | Marian | Tymek |
| 16 | Zofia | Walkiewiczówna |
| 17 | Zdzisław | Waloszczyk |
| 18 | Roman | Wesołowski |
|   |
| Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego (11 lutego 1946 r. ) otrzymali; ( dwuletnie Liceum Ogólnokształcące zorganizowane na zasadach ustawy z dnia 11 marca 1932r. - Dz. U. RP nr. 38 poz. 389 ) |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1 | Jerzy | Arendt |
| 2 | Irena | Borowiakówna |
| 3 | Felicyta | Chełmicka |
| 4 | Maria | Draniczarkówna |
| 5 | Henryka | Głowska |
| 6 | Jan | Grocholewski |
| 7 | Józef | Hoffmann |
| 8 | Zofia | Kleniewska |
| 9 | Edmund | Kmiotek |
| 10 | Krystyna | Korusiewiczówna |
| 11 | Stanisław | Kubacki |
| 12 | Bernard | Maćkowiak |
| 13 | Zdzisław | Majewski |
| 14 | Ryszard | Masica |
| 15 | Ludmiła | Rzepczykówna |
| 16 | Zbigniew | Schilf |
| 17 | Piotr | Sitek |
| 18 | Irena | Tylczyńska |
| 19 | Kazimierz | Włoch |
|   |
| Świadectwo Dojrzałości Gimnazjum Ogólnokształcącego 21. 06. 1946 r. otrzymali |
|   |
| Lp | Imię | Nazwisko |
| 1 | Alfred | Arendt |
| 2 | Marian | Brodziewicz |
| 3 | Maria | Czekalska |
| 4 | Alfred | Głowski |
| 5 | Anna | Górska |
| 6 | Irena | Gundermanówna |
| 7 | Wiktoria | Hajdamowiczówna |
| 8 | Maciej | Hoffmann |
| 9 | Jadwiga | Kaglikówna |
| 10 | Janina | Lewandowska |
| 11 | Henryk | Łuka |
| 12 | Bolesław | Manyś |
| 13 | Zbigniew | Masica |
| 14 | Alicja | Ruge |
| 15 | Zygfryd | Sadowski |
| 16 | Danuta | Stryczyńska |
| 17 | Roman | Wexej |
| 18 | Róża | Wexejówna |